Росстат опубликовал стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для выявления покупательной способности населения. Среди субъектов Дальневосточного федерального округа по состоянию на январь 2022 года самые высокие цены были зафиксированы в Чукотском автономном округе, самые низкие ㅡ в Бурятии.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднем по макрорегиону на конец января 2022 года составляла 20 934 рублей в расчете на месяц, что на 2269 рублей выше, чем среднероссийский показатель. По сравнению с 2017 годом цены на Дальнем Востоке выросли в среднем на 18,8%.
В разработанный Росстатом набор товаров и услуг для наблюдения за ценами и сопоставления покупательной способности в разных регионах, входят товары первой необходмиости и ряд услуг, в том числе жилищно-коммунальные. Среди товаров учитываются цены на хлеб, мясо, молоко, одежду, обувь и т.д.
С 2017 по 2022 год стоимость набора в регионах Дальнего Востока менялась следующим образом (данные на конец января каждого года):
2017 год, рубли | 2018 год, рубли | 2019 год, рубли | 2020 год, рубли | 2021 год, рубли | 2022 год, рубли | |
Среднее по ДФО | 17 632,0 | 17 933,1 | 17 850,6 | 18 554,7 | 19 420,5 | 20 934,0 (+18,8%) |
Республика Бурятия | нет данных | нет данных | 15 068,4 | 15 591,2 | 16 529,5 | 18 202,0 |
Республика Саха (Якутия) | 18 167,0 | 18 819,7 | 19 664,9 | 20 438,5 | 21 379,4 | 23 178,2 |
Забайкальский край | нет данных | нет данных | 14 803,3 | 15 524,6 | 16 355,9 | 18 371,2 |
Камчатский край | 24 454,5 | 24 478,8 | 25 014,9 | 25 603,6 | 26 151,1 | 27 920,6 |
Приморский край | 16 827,7 | 17 217,2 | 17 870,3 | 18 556,1 | 19 358,4 | 21 092,0 |
Хабаровский край | 17 509,0 | 17 821,2 | 18 716,3 | 19 194,3 | 20 255,4 | 22 105,1 |
Амурская область | 15 004,4 | 15 243,1 | 16 067,2 | 16 988,4 | 18 233,6 | 19 673,8 |
Магаданская область | 20 717,9 | 20 570,0 | 21 944,5 | 22 879,8 | 23 778,4 | 26 125,0 |
Сахалинская область | 18 079,8 | 17 820,3 | 18 648,0 | 19 452,9 | 20 416,9 | 22 204,2 |
Еврейская АО | 16 706,2 | 17 156,9 | 17 859,6 | 18 592,3 | 19 513,7 | 21 049,4 |
Чукотский АО | 22 721,4 | 25 118,7 | 26 124,5 | 27 341,3 | 29 580,2 | 30 754,1 |
Дороже всего набор на начало текущего года стоил на Чукотке ㅡ 30 754,1 рублей, дешевле всего в Бурятии ㅡ 18 202 рублей. С 2019 года наибольший рост цен зарегистрирован в Чукотском автономном округе и Магаданской области, фиксированный набор удорожал более чем на 4 тысяч рублей. В Камчатском крае разница с ценами 2019 года составила менее 3 тысяч рублей.
Фото: Pixabay License